Свободные помещения г. Москва, ул.Космонавта Волкова, дом 31


№ лота Площадь,м2 Расположение офиса Кол-во комнат Цена за 1 кв.м в год,руб УСН Цена за помещение в месяц,руб Планировка
1 208 1 этаж   офис 105 4 13 750 238 333

3 308 2 этаж офис 205 7 13 750 352 917
4 384 2 этаж офис  202 22 13 750 440 000
6 193,6 2 этаж  офис  206 - 2 7 13 750 221 833
7 874.5 2 этаж  офис  206-3 27 13 750 979 115
10 77,8

3 этаж, офис

№ 313

3 13 750 89 146
11 183,7

3 этаж, офис

№ 307

5 13 750 210 490
12 430,5 3 этаж, офис № 302 10 13 750 493 281
13 308 3 этаж  офис 305 8 13 750 352 917
14 228,8 3 этаж  офис 306 6 13 750 262 167
17 267,3 3 этаж  офис  301 11 13 750 306 281
18 1811,2

4 этаж   

(целиком) 

-

13 500

 

2 037 600